C.E.F.A. Condroz
Par Olivier Saussus
—
Dernière modification
06/08/2009 09:07
Type de structure : | Centre d’Education et de Formation en Alternance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure - Secteur : | Enseignement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétence territoriale : | Communauté française | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public cible/tranche d'âge : | 15-21 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public cible – précisions : | Accessible à tous les jeunes à partir de 15 ans s’ils ont suivi régulièrement une 2ème année dans l’enseignement secondaire ou à partir de 16 ans sans condition. Pour ceux qui ont 18 ans et plus, l’insertion en entreprise est obligatoire à l’inscription. Le jeune doit toutefois avoir été inscrit dans un CEFA avant le terme de l’année civile durant laquelle il atteint ses 18 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services et activités proposées : | Orientations organisées : Bois, construction gros œuvre, restauration, mécanique, vente, auxiliaire de magasin, parcs et jardins et toiture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût : | Droit d'inscription | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse du siège social : | Rue des Ecoles, 17 – 5620 Florennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestionnaire : | Larose Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone fixe : | 071/68.79.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM : | 0497/54.79.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax : | 071/68.74.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées pour le public Florennois : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne de contact : | Larose Michel, directeur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse : | Rue des Ecoles, 17 – 5620 Florennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaires : | Du lundi au vendredi de 08h25 à 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone fixe : | 071/68.79.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM : | 0497/54.79.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax : | 071/68.74.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées pour la coordination sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personne de contact : | Accompagnatrices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse : | Rue des Ecoles, 17 – 5620 Florennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horaire : | Du lundi au vendredi de 08h25 à 16h00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone fixe : | 071/68.79.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSM : | 0497/54.79.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax : | 071/68.74.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courriel : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objet social : | Répondre à la demande du jeune qui ne désire plus suivre un enseignement de 5 jours par semaine à l’école. Le CEFA propose une formation de 2 jours à l’école et de
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

